Skip to content
Worlds Worth Looting / Hero Stats
Browse Hero Stats

Storage diagnostics

Data health

Upload freshness, aggregate bundle outcomes, normalized rejection categories, and server-detected regressions. Capture gaps are informational because the game may have been closed.

Snapshots
5,008
Latest upload
Oct 3, 2026, 1:44 PM UTC
Latest snapshot
Oct 3, 2026, 1:44 PM UTC
Recent warnings
5
Capture gaps
54

Snapshot volume

Daily snapshot volume
Jul 29Range: 1–602Oct 3
View chart values as a table
DateValue
Jul 2949
Jul 3046
Jul 311
Aug 228
Aug 331
Aug 43
Aug 65
Aug 795
Aug 8292
Aug 9306
Aug 105
Aug 1113
Aug 131
Aug 14275
Aug 15290
Aug 16593
Aug 17602
Aug 18359
Aug 195
Aug 20167
Aug 2153
Aug 22118
Aug 239
Aug 241
Aug 25433
Aug 26572
Aug 2748
Aug 28282
Aug 29192
Aug 3098
Sep 113
Sep 61
Sep 77
Sep 93
Sep 101
Sep 1310
Oct 31

Bundle outcomes

Only aggregate status totals and safe rejection categories are exposed.

Statuses

StatusBundles
Processed647
Rejected2

Rejections

CategoryBundles
Schema or metadata2

Detected anomalies

Negative changes are excluded from trend totals. No raw rejection messages or snapshot payloads are shown.

SeverityTypeHeroMetricObservedCaptured
InfoCapture GapHero 59FB6FMinutes0 → 20,195Sep 13, 2026, 7:59 AM UTC
InfoCapture GapHero 8C91DBMinutes0 → 15,417Sep 9, 2026, 11:13 PM UTC
InfoCapture GapHero E17548Minutes0 → 131Sep 7, 2026, 11:06 PM UTC
InfoCapture GapHero E17548Minutes0 → 17,398Sep 7, 2026, 8:55 PM UTC
WarningRevision RegressionHero E17548Revision2,953 → 1,520Sep 7, 2026, 8:55 PM UTC
WarningPlay Time RegressionHero E17548PlayTimeSeconds13,273 → 4,694Sep 7, 2026, 8:55 PM UTC
WarningCounter RegressionHero E17548CoinsCollected9,921 → 1,543Sep 7, 2026, 8:55 PM UTC
InfoCapture GapHero 59FB6FMinutes0 → 117Aug 30, 2026, 7:24 AM UTC
InfoCapture GapHero 8C91DBMinutes0 → 154Aug 30, 2026, 6:16 AM UTC
InfoCapture GapHero 6419D2Minutes0 → 110Aug 30, 2026, 6:04 AM UTC
InfoCapture GapHero 59FB6FMinutes0 → 38,566Aug 30, 2026, 5:28 AM UTC
InfoCapture GapHero 8C91DBMinutes0 → 7,223Aug 30, 2026, 3:42 AM UTC
InfoCapture GapHero 599777Minutes0 → 955Aug 29, 2026, 3:56 PM UTC
InfoCapture GapHero 599777Minutes0 → 1,436Aug 28, 2026, 11:56 PM UTC
InfoCapture GapHero 599777Minutes0 → 235Aug 27, 2026, 11:55 PM UTC
InfoCapture GapHero E17548Minutes0 → 1,136Aug 26, 2026, 6:57 PM UTC
InfoCapture GapHero DB73CEMinutes0 → 31,311Aug 26, 2026, 3:53 AM UTC
InfoCapture GapHero E17548Minutes0 → 1,410Aug 25, 2026, 11:57 PM UTC
InfoCapture GapHero 8C91DBMinutes0 → 5,604Aug 25, 2026, 2:29 AM UTC
InfoCapture GapHero E17548Minutes0 → 5,475Aug 25, 2026, 12:27 AM UTC
InfoCapture GapHero 97713CMinutes0 → 2,780Aug 24, 2026, 10:59 PM UTC
InfoCapture GapHero 97713CMinutes0 → 174Aug 22, 2026, 11:59 PM UTC
InfoCapture GapHero C8A209Minutes0 → 420Aug 22, 2026, 10:02 PM UTC
InfoCapture GapHero 97713CMinutes0 → 34,637Aug 22, 2026, 9:05 PM UTC
InfoCapture GapHero C8A209Minutes0 → 5,729Aug 22, 2026, 3:02 PM UTC
WarningRevision RegressionHero C8A209Revision2,236 → 1,829Aug 22, 2026, 3:02 PM UTC
InfoCapture GapHero E17548Minutes0 → 160Aug 21, 2026, 5:12 AM UTC
InfoCapture GapHero 8C91DBMinutes0 → 90Aug 21, 2026, 5:05 AM UTC
InfoCapture GapHero 8C91DBMinutes0 → 1,380Aug 21, 2026, 3:35 AM UTC
InfoCapture GapHero E17548Minutes0 → 443Aug 21, 2026, 2:32 AM UTC
InfoCapture GapHero E17548Minutes0 → 770Aug 20, 2026, 7:09 PM UTC
InfoCapture GapHero E17548Minutes0 → 4,524Aug 20, 2026, 6:19 AM UTC
InfoCapture GapHero 8C91DBMinutes0 → 13,008Aug 20, 2026, 3:48 AM UTC
InfoCapture GapHero C8A209Minutes0 → 922Aug 18, 2026, 3:33 PM UTC
InfoCapture GapHero C8A209Minutes0 → 1,415Aug 17, 2026, 11:35 PM UTC
InfoCapture GapHero E17548Minutes0 → 170Aug 17, 2026, 2:54 AM UTC
InfoCapture GapHero E17548Minutes0 → 1,135Aug 16, 2026, 11:59 PM UTC
InfoCapture GapHero C8A209Minutes0 → 1,435Aug 16, 2026, 11:58 PM UTC
InfoCapture GapHero E17548Minutes0 → 25,036Aug 16, 2026, 5:04 AM UTC
InfoCapture GapHero C8A209Minutes0 → 1,435Aug 15, 2026, 11:58 PM UTC
InfoCapture GapHero C8A209Minutes0 → 1,305Aug 14, 2026, 11:58 PM UTC
InfoCapture GapHero 8C91DBMinutes0 → 14,544Aug 11, 2026, 2:01 AM UTC
InfoCapture GapHero C9FCC1Minutes0 → 1,435Aug 9, 2026, 11:56 PM UTC
InfoCapture GapHero A360D2Minutes0 → 506Aug 9, 2026, 11:21 AM UTC
InfoCapture GapHero A360D2Minutes0 → 646Aug 9, 2026, 2:55 AM UTC
InfoCapture GapHero C9FCC1Minutes0 → 1,435Aug 8, 2026, 11:56 PM UTC
WarningCounter RegressionHero A360D2HealingDone17 → 17Aug 8, 2026, 4:08 PM UTC
InfoCapture GapHero C9FCC1Minutes0 → 465Aug 7, 2026, 11:56 PM UTC
InfoCapture GapHero C9FCC1Minutes0 → 2,295Aug 7, 2026, 4:10 PM UTC
InfoCapture GapHero DB73CEMinutes0 → 629Aug 4, 2026, 10:01 AM UTC
InfoCapture GapHero DB73CEMinutes0 → 170Aug 3, 2026, 11:32 PM UTC
InfoCapture GapHero DB73CEMinutes0 → 6,838Aug 3, 2026, 8:42 PM UTC
InfoCapture GapHero 59FB6FMinutes0 → 1,496Aug 3, 2026, 10:42 AM UTC
InfoCapture GapHero 03ABF8Minutes0 → 252Aug 2, 2026, 7:30 AM UTC
InfoCapture GapHero 8C91DBMinutes0 → 1,720Jul 31, 2026, 11:37 PM UTC
InfoCapture GapHero C0CD48Minutes0 → 1,384Jul 30, 2026, 9:26 PM UTC
InfoCapture GapHero 8C91DBMinutes0 → 891Jul 30, 2026, 6:57 PM UTC
InfoCapture GapHero 5BA4FFMinutes0 → 179Jul 30, 2026, 4:47 AM UTC
InfoCapture GapHero 4CABB7Minutes0 → 189Jul 29, 2026, 10:07 PM UTC

Projected snapshot metrics from Neon Postgres. Generated Oct 14, 2026, 8:39 PM UTC. Production reports cache for five minutes; local reports do not cache.