Top 50 active heroes
Leaderboards
Rankings use the latest recorded hero name when available. Each hero contributes only its latest snapshot in the selected range; ties break by public ID.
| Rank | Hero | Monster kills | Level | Location |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Beef Manmeat | 1,464 | 35 | Ship |
| #2 | Aythir | 916 | 28 | Ship |
| #3 | sds | 418 | 13 | Ship |
| #4 | Sasaparilla | 324 | 15 | Ship |
| #5 | NoHero | 307 | 14 | Dimension |
| #6 | Soazigl | 266 | 13 | Ship |
| #7 | Grog | 215 | 13 | Ship |
| #8 | Modus | 188 | 12 | Ship |
| #9 | johnert | 63 | 5 | Dimension |
| #10 | springwave | 49 | 5 | Dimension |
| #11 | BrokenWits | 41 | 4 | Dimension |
| #12 | Ash Vale | 40 | 4 | Ship |
| #13 | twentysevenxl | 24 | 3 | Dimension |
| #14 | cumduggler | 24 | 3 | Dimension |
| #15 | suschicken | 17 | 2 | Dimension |
| #16 | Desty | 15 | 2 | Dimension |
| #17 | Shimp Reaper | 12 | 2 | Dimension |
| #18 | wootlink | 9 | 2 | Dimension |
| #19 | Strangelove | 8 | 1 | Dimension |
| #20 | rusty | 7 | 2 | Dimension |
| #21 | sdsd | 3 | 2 | Dimension |
| #22 | MrTruffle | 2 | 1 | Dimension |
| #23 | Buckwheat | 0 | 1 | Ship |
| #24 | Geronimo | 0 | 1 | Ship |
| #25 | Lorkal | 0 | 1 | Dimension |
| #26 | Franz | 0 | 1 | Dimension |
| #27 | aaa | 0 | 1 | Dimension |
| #28 | Sleight | 0 | 1 | Ship |
| #29 | Ash Vale | 0 | 1 | Dimension |
| #30 | Fable Thorn | 0 | 1 | Ship |
| #31 | Reuben | 0 | 1 | Ship |
| #32 | Candyshaver | 0 | 1 | Dimension |
| #33 | Sammy boy | 0 | 1 | Ship |
| #34 | Frankie | 0 | 1 | Ship |
Projected snapshot metrics from Neon Postgres. Generated Aug 27, 2026, 6:35 PM UTC. Production reports cache for five minutes; local reports do not cache.