Top 50 active heroes
Leaderboards
Rankings use the latest recorded hero name when available. Each hero contributes only its latest snapshot in the selected range; ties break by public ID.
| Rank | Hero | Level | Level | Location |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Beef Manmeat | 35 | 35 | Ship |
| #2 | Aythir | 28 | 28 | Ship |
| #3 | Sasaparilla | 15 | 15 | Ship |
| #4 | NoHero | 14 | 14 | Dimension |
| #5 | Soazigl | 13 | 13 | Ship |
| #6 | Grog | 13 | 13 | Ship |
| #7 | sds | 13 | 13 | Ship |
| #8 | Modus | 12 | 12 | Ship |
| #9 | springwave | 5 | 5 | Dimension |
| #10 | johnert | 5 | 5 | Dimension |
| #11 | BrokenWits | 4 | 4 | Dimension |
| #12 | Ash Vale | 4 | 4 | Ship |
| #13 | twentysevenxl | 3 | 3 | Dimension |
| #14 | cumduggler | 3 | 3 | Dimension |
| #15 | wootlink | 2 | 2 | Dimension |
| #16 | suschicken | 2 | 2 | Dimension |
| #17 | Shimp Reaper | 2 | 2 | Dimension |
| #18 | Desty | 2 | 2 | Dimension |
| #19 | rusty | 2 | 2 | Dimension |
| #20 | sdsd | 2 | 2 | Dimension |
| #21 | Strangelove | 1 | 1 | Dimension |
| #22 | Buckwheat | 1 | 1 | Ship |
| #23 | Geronimo | 1 | 1 | Ship |
| #24 | Lorkal | 1 | 1 | Dimension |
| #25 | Franz | 1 | 1 | Dimension |
| #26 | aaa | 1 | 1 | Dimension |
| #27 | Sleight | 1 | 1 | Ship |
| #28 | Ash Vale | 1 | 1 | Dimension |
| #29 | Fable Thorn | 1 | 1 | Ship |
| #30 | Reuben | 1 | 1 | Ship |
| #31 | Candyshaver | 1 | 1 | Dimension |
| #32 | Sammy boy | 1 | 1 | Ship |
| #33 | MrTruffle | 1 | 1 | Dimension |
| #34 | Frankie | 1 | 1 | Ship |
Projected snapshot metrics from Neon Postgres. Generated Aug 27, 2026, 5:51 PM UTC. Production reports cache for five minutes; local reports do not cache.