Top 50 active heroes
Leaderboards
Rankings use the latest recorded hero name when available. Each hero contributes only its latest snapshot in the selected range; ties break by public ID.
| Rank | Hero | Boss kills | Level | Location |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Aythir | 5 | 28 | Ship |
| #2 | Beef Manmeat | 4 | 35 | Ship |
| #3 | Soazigl | 2 | 13 | Ship |
| #4 | NoHero | 1 | 14 | Dimension |
| #5 | Modus | 1 | 12 | Ship |
| #6 | Grog | 1 | 13 | Ship |
| #7 | sds | 1 | 13 | Ship |
| #8 | springwave | 0 | 5 | Dimension |
| #9 | wootlink | 0 | 2 | Dimension |
| #10 | suschicken | 0 | 2 | Dimension |
| #11 | johnert | 0 | 5 | Dimension |
| #12 | Strangelove | 0 | 1 | Dimension |
| #13 | Buckwheat | 0 | 1 | Ship |
| #14 | Sasaparilla | 0 | 15 | Ship |
| #15 | Shimp Reaper | 0 | 2 | Dimension |
| #16 | Geronimo | 0 | 1 | Ship |
| #17 | Lorkal | 0 | 1 | Dimension |
| #18 | Franz | 0 | 1 | Dimension |
| #19 | aaa | 0 | 1 | Dimension |
| #20 | Sleight | 0 | 1 | Ship |
| #21 | Desty | 0 | 2 | Dimension |
| #22 | Ash Vale | 0 | 1 | Dimension |
| #23 | Fable Thorn | 0 | 1 | Ship |
| #24 | twentysevenxl | 0 | 3 | Dimension |
| #25 | Reuben | 0 | 1 | Ship |
| #26 | Candyshaver | 0 | 1 | Dimension |
| #27 | Sammy boy | 0 | 1 | Ship |
| #28 | MrTruffle | 0 | 1 | Dimension |
| #29 | cumduggler | 0 | 3 | Dimension |
| #30 | BrokenWits | 0 | 4 | Dimension |
| #31 | Ash Vale | 0 | 4 | Ship |
| #32 | rusty | 0 | 2 | Dimension |
| #33 | sdsd | 0 | 2 | Dimension |
| #34 | Frankie | 0 | 1 | Ship |
Projected snapshot metrics from Neon Postgres. Generated Aug 27, 2026, 6:34 PM UTC. Production reports cache for five minutes; local reports do not cache.